- 価格
- 1054.365万円
- 売地
- 坪単価
- 19.5万円
|
|
| 所在地 | 岡山県岡山市東区西大寺東2丁目 西大寺売地 |
|---|---|
| 交通 | JR因美線 |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地面積 | 178.77m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 雄神 西大寺 | ||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 0102 | 掲載期限日 | 2026/12/31 |
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
