- 価格
- ご成約済
- 売地
|
|
| 所在地 | 岡山県岡山市北区撫川 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線庭瀬駅 徒歩22分 バス 徒歩10分(撫川) |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 田 | 用途地域 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 1166m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 周辺環境 | 吉備 吉備 | ||
| 設備・条件 | 現況有姿、用途:資材置き場・駐車場・医療施設等、自己住宅不可 | ||
| 物件番号 | 2024 | 掲載期限日 | 2021/12/31 |
| 自社物 | 状態 | 成約 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
