- 価格
- ご成約済
- 売地
|
所在地 | 岡山県岡山市北区撫川 |
---|---|
交通 | JR山陽本線庭瀬駅 徒歩24分 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 田 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 4397m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | ※農業振興地域外 ※コンビニ、介護施設等最適 ※1種農地扱いの為自己用住宅は出来ません | ||
物件番号 | 0021 | ||
自社物 | 状態 | 成約 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。