- 価格
- 1715.5万円
- 売地
- 坪単価
- 25万円
|
|
| 所在地 | 岡山県岡山市北区東花尻 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線庭瀬駅 徒歩20分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 田 | 用途地域 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 226.86m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | m |
| 周辺環境 | 吉備 吉備 | ||
| 設備・条件 | ◎開発許可費用・水道工事負担金必要 ◎1号地・価格17,841,200円 ・単価26万円 ・226.86㎡(68.62坪) | ||
| 物件番号 | 0230 | 掲載期限日 | 2025/12/31 |
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
